Официальный дилер
ОАО "Тюменский аккумуляторный завод"

в Москве +7 (495) 231 21 69
Поиск товаров
Внимание владельцам карт "Honda Civic Club"!!!

Для владельцев карт
"Honda Civic Club"
предоставляется скидка на стартерные аккумуляторные
батареи в размере
10%! 
 

Каталог товаров
Пуско-зарядное и диагностическое оборудование
Тюменский аккумуляторный завод
Читайте также
Новости
Подписка на новости
 Подписаться
 Отписаться
Принимаем отработанные аккумуляторы!!!


Цена приема отработанных аккумуляторных батарей

c 04 марта 2021года - 50 руб за 1кг.

Крупный опт по договоренности - тел. 8(495)231-2169.

 
 
Переезд сайта

 Наш новый сайт находится по адресу https://akb-best.ru/ вся актуальная информация и цены теперь здесь


https://akb-best.ru/

 
Батареи свинцовые стартерные емкостью свыше 30 А-ч для автомобилей и спецтехники.
Тип батареи Расположение полюсных выводов (См. рис.) Номинальное напряжение, В Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда, А-ч Разрядный ток, А Габаритные размеры, мм Масса, кг Количество электролита на 1 батарею, л
длина ширина высота с электролитом без электролита
6СТ-44АПЗ* 1,1 а 12 44 360 (ЕN) 206 175 190 14,3 - -
6СТ-55АМЗ* 1,1 а 12 55 400 (ЕN) 242 175 190 16,8 - 3,7
6СТ-55АМ" 1,1 а 12 55 400 (ЕN) 242 175 190 - 11,8 3,7
6СТ-55АПЗ" 1,1 а 12 55 440 (ЕN) 242 175 190 16,8 - 3,7
6СТ-62АПЗ* 1,1 а 12 62 500 (ЕN) 242 175 190 18,3 - -
6 СТ-66АПЗ 1,1 а 12 66 500 (ЕN) 306 175 175 19,5 - 4,2
6СТ-75АМ 1,1 а 12 75 500 (ЕN) 306 175 208 22,5 16,5 5,0
6СТ-75АП 1,1 а 12 75 550 (ЕN) 306 175 208 22,5 16,5 5,0
6СТ-75АПЗ 1,1 а 12 75 550 (ЕN) 306 175 208 22,5 - -
6СТ-90АМ 1,1 а 12 90 500 (ЕN) 345 175 223 27,5 20,0 6,0
6 СТ-125АМ 2,2 а 12 125 700 (ЕN) 513 189 236 42,5 28,5 11,0
6СТ-132АМ 2,2 а 12 132 760 (ЕN) 513 189 236 44,0 31,0 10,0
6СТ-145АМ 2,2 а 12 145 800 (ЕN) 513 189 236 47,0 34,0 10,0
6СТ-182ЭМ 3 12 182 546 (ЕN) 520 279 243 66,7 52,0 12,0
6СТ-190ТМ 3 12 190 570 (ЕN) 511 240 240 61,0 47,0 11,0
6СТ-190АМ 2,2 а 12 190 1050(ЕN) 518 228 240 59,0 44,0 12,0
6СТ-210АМ 2,2 а 12 210 1100(ЕN) 518 228 240 33,8 25,0 6,9
ЗСТ-155ЭМ 4 6 155 480 (ЕN) 326 176 240 61,0 46,2 11,5
ЗСТ-215ПМ 4 6 215 645 (ЕN) 417 183 243 27,4 21,3 4,8

*- батареи необслуживаемые.   *- полюсные вывода под болт.

 
© 2013 Трейд-Сервис